型号 | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
使用流体 | 空气 | |||||
接管口径 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
过滤精度 | 40μ | |||||
调节压力范围 | 0.05~0.85Mpa | |||||
最大可调压力 | 0.95Mpa | |||||
保证耐压力 | 1.5Mpa | |||||
使用温度范围 | 5~60℃ | |||||
滤水杯容量 | 15cc | 60cc | ||||
给油杯容量 | 25cc | 90cc | ||||
建议润滑用油 | ISO VG 32 或同级用油 | |||||
重量 | 0.7KG | 0.9KG | ||||
材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
溶杯 | PC | |||||
保护杯罩 | - | 铁 | ||||
构成元件 | 过滤器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
调压阀 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油雾器 |