4V210-06 4V220-06 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 4V210-08 4V220-08 4V230C-08 4V230E-08 4V230P-08
4A210-06 4A220-06 4A230C-06 4A230E-06 4A230P-06 4A210-08 4A220-08 4A230C-08 4A230E-08 4A230P-08
Position and way NO. 5/2 way 5/3Five-way 5/2 way 5/3 way
Effective area 14mm2(CV=0.78) 12mm2(CV=0.67) 16mm2(CV=0.89) 12mm2(CV=0.67)
Model 3V210-06 3V220-06 3A210-06 3A220-06 3V210-08 3V220-08 3A210-08 3A220-08
Position and way NO. 3/2 way 3/2 way
Effective area 14mm2(CV=0.78) 16mm2(CV=0.89)
Port size Air inlet=Air outlet=Exhaust=G1/8″ Air inlet=Air outlet=G1/4″ Exhaust=G1/8″
Fluid 40 micron fi ltered air
Operation Inside pilot type
Operating pressure 0.15~0.8MPa
Max. proof pressure 1.2MPa
Temperature 5~50oC
Allowable voltage ±10% of rated voltage
Power consumption AAC: 4.5VA DC: 3W
Coil insulation & protection grade Class F.IP65
Electrical entry Lead wire or connector
Highest action frequency 5 cycle/second
Shortest excitation time 0.05 second
Model | 4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C-06 | 4V230E-06 | 4V230P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 |
4A210-06 | 4A220-06 | 4A230C-06 | 4A230E-06 | 4A230P-06 | 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
Position and way NO. | 5/2 way | 5/3Five-way | 5/2 way | 5/3 way | ||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 12mm2(CV=0.67) | 16mm2(CV=0.89) | 12mm2(CV=0.67) | ||||||
Model | 3V210-06 | 3V220-06 | 3A210-06 | 3A220-06 | 3V210-08 | 3V220-08 | 3A210-08 | 3A220-08 | ||
Position and way NO. | 3/2 way | 3/2 way | ||||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | ||||||||
Port size | Air inlet=Air outlet=Exhaust=G1/8″ | Air inlet=Air outlet=G1/4″ Exhaust=G1/8″ | ||||||||
Fluid | 40 micron fi ltered air | |||||||||
Operation | Inside pilot type | |||||||||
Operating pressure | 0.15~0.8MPa | |||||||||
Max. proof pressure | 1.2MPa | |||||||||
Temperature | 5~50oC | |||||||||
Allowable voltage | ±10% of rated voltage | |||||||||
Power consumption | AAC: 4.5VA DC: 3W | |||||||||
Coil insulation & protection grade | Class F.IP65 | |||||||||
Electrical entry | Lead wire or connector | |||||||||
Highest action frequency | 5 cycle/second | |||||||||
Shortest excitation time | 0.05 second |
Model | 4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C-06 | 4V230E-06 | 4V230P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 |
4A210-06 | 4A220-06 | 4A230C-06 | 4A230E-06 | 4A230P-06 | 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
Position and way NO. | 5/2 way | 5/3Five-way | 5/2 way | 5/3 way | ||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 12mm2(CV=0.67) | 16mm2(CV=0.89) | 12mm2(CV=0.67) | ||||||
Model | 3V210-06 | 3V220-06 | 3A210-06 | 3A220-06 | 3V210-08 | 3V220-08 | 3A210-08 | 3A220-08 | ||
Position and way NO. | 3/2 way | 3/2 way | ||||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | ||||||||
Port size | Air inlet=Air outlet=Exhaust=G1/8″ | Air inlet=Air outlet=G1/4″ Exhaust=G1/8″ | ||||||||
Fluid | 40 micron fi ltered air | |||||||||
Operation | Inside pilot type | |||||||||
Operating pressure | 0.15~0.8MPa | |||||||||
Max. proof pressure | 1.2MPa | |||||||||
Temperature | 5~50oC | |||||||||
Allowable voltage | ±10% of rated voltage | |||||||||
Power consumption | AAC: 4.5VA DC: 3W | |||||||||
Coil insulation & protection grade | Class F.IP65 | |||||||||
Electrical entry | Lead wire or connector | |||||||||
Highest action frequency | 5 cycle/second | |||||||||
Shortest excitation time | 0.05 second |
4V210-06 | 4V220-06 | 4V230C-06 | 4V230E-06 | 4V230P-06 | 4V210-08 | 4V220-08 | 4V230C-08 | 4V230E-08 | 4V230P-08 | |
4A210-06 | 4A220-06 | 4A230C-06 | 4A230E-06 | 4A230P-06 | 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
Position and way NO. | 5/2 way | 5/3Five-way | 5/2 way | 5/3 way | ||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 12mm2(CV=0.67) | 16mm2(CV=0.89) | 12mm2(CV=0.67) | ||||||
Model | 3V210-06 | 3V220-06 | 3A210-06 | 3A220-06 | 3V210-08 | 3V220-08 | 3A210-08 | 3A220-08 | ||
Position and way NO. | 3/2 way | 3/2 way | ||||||||
Effective area | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | ||||||||
Port size | Air inlet=Air outlet=Exhaust=G1/8″ | Air inlet=Air outlet=G1/4″ Exhaust=G1/8″ | ||||||||
Fluid | 40 micron fi ltered air | |||||||||
Operation | Inside pilot type | |||||||||
Operating pressure | 0.15~0.8MPa | |||||||||
Max. proof pressure | 1.2MPa | |||||||||
Temperature | 5~50oC | |||||||||
Allowable voltage | ±10% of rated voltage | |||||||||
Power consumption | AAC: 4.5VA DC: 3W | |||||||||
Coil insulation & protection grade | Class F.IP65 | |||||||||
Electrical entry | Lead wire or connector | |||||||||
Highest action frequency | 5 cycle/second | |||||||||
Shortest excitation time | 0.05 second |
Dimensions |
|